全自动洗脱机

本机采用大(da)液晶显示屏中(zhong)文电脑进行全(quan)程控制,并以中(zhong)文显示形(xing)式(shi)实现人机对话(hua),具(ju)有结构简(jian)便(bian)、准确(que)无误、性能稳定可(ke)靠的特点。
不锈钢面板(ban)、内桶、外桶结构(gou),耐腐蚀(shi)性能高,不污染被(bei)洗织物(面板(ban)才有(you)那个(ge)不锈钢磨砂(sha)板(ban)制作,更显(xian)得富丽堂皇)。
采用(yong)变频(pin)调速系(xi)统(tong),具有启动(dong)电(dian)流小、耗能低、运转平稳(wen),因(yin)而(er)只(zhi)需用(yong)一级胶带(dai)传动(dong),具有跳读平滑均匀。
全(quan)悬(xuan)浮(fu)超低震(zhen)动:全(quan)悬(xuan)浮(fu)结构并配置阻尼缓冲系统,使得整机的减震(zhen)率高达95%以上,可安装在楼层(ceng)上使用。
本(ben)机(ji)具有多项显示、报(bao)警、检测(ce)功能,便于机(ji)器维护,安全及制动装置应(ying)用使整机(ji)性能更加完善(shan)。
具有洗(xi)净度(du)高、脱水率高、能耗低(di)(di)、老大强(qiang)度(du)小、效率高、对织物磨损(sun)低(di)(di)。
适用于宾馆、酒店、院(yuan)校、招待(dai)所、医(yi)院(yuan)、专业洗衣厂(chang)、洗衣房等(deng)(deng)行业洗涤棉、毛(mao)、麻、化纤等(deng)(deng)服装和(he)织物。
可(ke)为用户定(ding)制电加热方式(小规格(ge)型号(hao)机型)省去无蒸汽源之忧。





型号 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-25 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
下限 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 35kg | 50kg | 80kg | 100kg | |
上限 | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg | 125kg | |
内胆尺寸 | 直径 | 700mm | 800mm | 800mm | 900mm | 1080mm | 1080mm | 1200mm | 1300mm |
径深 | 450mm | 450mm | 480mm | 450mm | 575mm | 675mm | 820mm | 830mm | |
体积 | 149Lit | 199Lit | 248Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit | 1300Lit | |
外形尺寸 | 高 | 1510mm | 1600mm | 1600mm | 1700mm | 1870mm | 1900mm | 2000mm | 2050mm |
长 | 1150mm | 1250mm | 1350mm | 1400mm | 1750mm | 1840mm | 1940mm | 2100mm | |
宽 | 1000mm | 1060mm | 1100mm | 1400mm | 1650mm | 1640mm | 1740mm | 1850mm | |
洗涤转速 | 50r/min | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min | 31r/min | |
均(jun)布转速 | 90r/min | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min | 65r/min | |
中脱 | 450r/min | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min | 310r/min | |
高(gao)脱 | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min | 680r/min | |
排水阀(fa) | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ76mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | |
热水管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
蒸汽管 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 2″ | |
每缸耗(hao)气量 | 15kg | 18kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg | 50kg | |
洗涤耗水量(liang) | 300kg | 400kg | 450kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg | 1600kg | |
电(dian)源 | 380V+N-3PH-50Hz | ||||||||
电(dian)机(ji)功率 | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | |
电加(jia)热功率 | 12kw | 12kw | 12kw | 18kw | 24kw | 24kw | 36kw | 36kw | |
机器重量(约(yue)) | 950kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg |
3200kg |